產品展示
聯系我們
2023-08-10
型號 | BJ-DL1103 | BJ-DL1108 | BJ-DL1110 | BJ-DL1115 | |
額定容量 | 3KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | |
工作方式及原理 | 在線式供電、靜態旁路開關(無間斷切換),雙重轉換技術,輸入輸出完全隔離 | ||||
交流輸入 | |||||
相數 | 單相+地線 | ||||
輸入電壓 | 220V±20% | ||||
輸入頻率 | 50HZ±10% | ||||
功率因數 | ≥0.8 | ||||
交流輸出 | |||||
輸出電壓 | 220V±2% | ||||
輸出頻率 | 50HZ±0.5%(電池模式) | ||||
功率因數 | 0.8 | ||||
波形 | 正弦波 | ||||
總諧波失真 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | ||||
動態電壓瞬變 | ±5%(負載0~100%躍變 | ||||
瞬變恢復時間 | <20ms | ||||
過載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||
直流輸入 | |||||
額定電壓 | 110V/220V | ||||
電壓范圍 | (90~150)/(180~300) | ||||
系統指標 | |||||
滿載效率 | >90% | ||||
切換時間 | oms | ||||
通訊接口 | 無源干接點/RS232 | ||||
運行溫度 | 0-40℃ | ||||
相對濕度 | 30%-90%(無凝結) | ||||
運行高度 | <2000m,超過此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; | ||||
冷卻方式 | 強制通風(溫控式) | ||||
噪音 | <60dB | <65dB | |||
箱體顏色 | 灰白色(可選) | ||||
選件 | RS485/網絡適配器(SNMP)/輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩壓柜/可根據要求設計機柜尺寸 | ||||
外形尺寸mm | 800×600×2260/800×800×2260 | ||||
重量Kg | 230 | 330 | 380 | 460 |
型號 | BJ-DL3110 | BJ-DL3115 | BJ-DL3120 | BJ-DL3130 | BJ-DL3140 | BJ-DL3150 | BJ-DL3160 |
額定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
工作方式及原理 | 在線式供電、靜態旁路開關(無間切換),雙重轉換技術,輸入輸出完全隔離 | ||||||
交流輸入 | |||||||
相數 | 三相五線 | ||||||
輸入電壓 | 380V±20% | ||||||
輸入頻率 | 50Hz±10% | ||||||
功率因數 | ≥0.8 | ||||||
交流輸出 | |||||||
輸出電壓 | 220V±2% | ||||||
輸出頻率 | 50Hz ± 0.5%(電池模式) | ||||||
功率因數 | 0.8 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
總諧波失真 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | ||||||
動態電壓瞬變 | ±5%(負載0~100%躍變 | ||||||
瞬變恢復時間 | <20ms | ||||||
過載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
直流輸入 | |||||||
額定電壓 | 110V/220V | 220V | |||||
電壓范圍 | (90~150V)/(180~300V) | 180~300V | |||||
系統指標 | |||||||
滿載效率 | >90% | ||||||
切換時間 | oms | ||||||
通訊接口 | 無源干接點/RS232 | ||||||
運行溫度 | 0-40℃ | ||||||
相對濕度 | 30%-90%(無凝結) | ||||||
運行高度 | <2000m,超過此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; | ||||||
冷卻方式 | 強制通風(溫控式) | ||||||
噪音 | <60dB | <65dB | |||||
箱體顏色 | 灰白色(可選) | ||||||
選件 | RS485/網絡適配器(SNMP)/輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩壓柜/可根據要求設計機柜尺寸 | ||||||
外形尺寸mm | 800×600×2260/800×800×2260 | 1000×800×2260 | |||||
重量Kg | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 |
型號 | BJ-DL3310 | BJ-DL3315 | BJ-DL3320 | BJ-DL3330 | BJ-DL3340 | BJ-DL3350 | BJ-DL3360 |
額定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA |
工作方式及原理 | 在線式供電、靜態旁路開關(無間切換),雙重轉換技術,輸入輸出完全隔離 | ||||||
交流輸入 | |||||||
相數 | 三相五線 | ||||||
輸入電壓 | 380V±20% | ||||||
輸入頻率 | 50Hz±10% | ||||||
功率因數 | ≥0.8 | ||||||
交流輸出 | |||||||
輸出電壓 | 380V±2% | ||||||
輸出頻率 | 50Hz ± 0.5%(電池模式) | ||||||
功率因數 | 0.8 | ||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
總諧波失真 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | ||||||
動態電壓瞬變 | ±5%(負載0~100%躍變 | ||||||
瞬變恢復時間 | <20ms | ||||||
過載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
直流輸入 | |||||||
額定電壓 | 110V/220V | 220V | |||||
電壓范圍 | (90~150V)/(180~300V) | 180~300V | |||||
系統指標 | |||||||
滿載效率 | >90% | ||||||
切換時間 | oms | ||||||
通訊接口 | 無源干接點/RS232 | ||||||
運行溫度 | 0-40℃ | ||||||
相對濕度 | 30%-90%(無凝結) | ||||||
運行高度 | <2000m,超過此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; | ||||||
冷卻方式 | 強制通風(溫控式) | ||||||
噪音 | <60dB | <65dB | |||||
箱體顏色 | 灰白色(可選) | ||||||
選件 | RS485/網絡適配器(SNMP)/輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩壓柜/可根據要求設計機柜尺寸 | ||||||
外形尺寸mm | 800×600×2260/800×800×2260 | 1000×800×2260 | |||||
重量Kg | 278 | 380 | 430 | 510 | 620 | 690 | 940 |
地址:沈陽市和平區三好街100號華強電子廣場D座1306室 電話:024-23886928 傳真:024-23886928
版權所有:沈陽市京科偉業電子有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古建站]
ICP備案編號:遼ICP備10018558號-1