產品展示
聯系我們
2020-09-26
容量 | 10-200KVA | ||
主路輸入 | |||
輸入電壓 | 380/400/415VAC | ||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||
功率因數 | >0.99 | ||
電流畸變率 | THD<3% | ||
電壓范圍 | -40% ~ +25%,-40% ~ +20%之間功率線性降額 | ||
頻率范圍 | 40~70Hz | ||
電池 | |||
電池電壓 | ±240VDC(32~40節可調) | ||
充電功率 | 20%×系統功率 | ||
充電電壓精度 | ±1% | ||
旁路 | |||
旁路電壓 | 380/400/415VAC | ||
電壓范圍 | -20% ~ +15% | ||
過載能力 | 135%:60分鐘;135%~150%:7分鐘;負載>150%:100ms | ||
輸出 | |||
輸出電壓 | 380V/400V/415V | ||
電壓精度 | ±1%(平衡負載),±1.5%(不平衡負載) | ||
電壓畸變率 | TDH<1%(線性負載),THD<3%(非線性負載) | ||
功率因數 | 0.8 | ||
三相相位精度 | 120°±0.5° | ||
峰值比 | 3:1 | ||
系統 | |||
系統效率 | 正常模式:95%;經濟模式:98% | ||
電池模式效率 | 95% | ||
顯示 | LCD+LED,觸摸屏+鍵盤 | ||
防護等級 | IP20 | ||
通信接口 | RS232,RS485,干接點,SNMP卡,EPO,發電機接口 | ||
接線方式 | 支持上下接線 | ||
運行溫度 | 0-40℃ | ||
相對濕度 | 0-95%(不結露) | ||
噪音 | <55dB | ||
重量 | 3模塊機柜 | 型號:NX030/10,NX045/15,NX060/20 | 120Kg |
6模塊機柜 | 型號:NX060/10,NX090/15,NX120/20 | 176Kg | |
10模塊機柜 | 型號:NX100/10,NX150/15,NX200/20 | 196Kg | |
型號:XM10 | 10KVA功率模塊 | 20Kg | |
型號:XM15 | 15KVA功率模塊 | 21Kg | |
型號:MX20 | 20KVA功率模塊 | 22Kg | |
尺寸(W×D×H) mm |
3模塊機柜 | 600×900×1100 | |
6模塊機柜 | 600×900×1600 | ||
10模塊機柜 | 600×900×2000 | ||
功率模塊 | 440×590×134(10KVA/15KVA/20KVA) |
地址:沈陽市和平區三好街100號華強電子廣場D座1306室 電話:024-23886928 傳真:024-23886928
版權所有:沈陽市京科偉業電子有限公司
技術支持:盤古網絡 [盤古建站]
ICP備案編號:遼ICP備10018558號-1